SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 2717
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104028 04/01/2021 ***295803** MARCIO PEREIRA DE MIRANDA Global 13.200,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
104027 04/01/2021 ***455103** ADAO VIEIRA GOMES Global 13.200,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
104026 04/01/2021 ***479463** GESSIMAR DA COSTA E SILVA Global 16.800,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Detalhe
104025 04/01/2021 ***662773** JANAYNA DA COSTA E SILVA Global 42.432,00 37.295,00 37.295,00 0,00 Detalhe
104024 04/01/2021 ***813293** PATRICIA MIRANDA E SILVA SOUSA Global 42.432,00 37.295,00 37.295,00 0,00 Detalhe
104023 04/01/2021 ***635098** MARIA ELIANA DE MIRANDA Global 13.200,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
104022 04/01/2021 ***037133** DEUSELITA RAMOS DA SILVA Global 13.200,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
104021 04/01/2021 ***533123** ALISSANDRA RODRIGUES DE MIRANDA Global 13.200,00 11.220,00 11.000,00 0,00 Detalhe
104020 04/01/2021 ***322973** MARIA FRANCINETE BARBOSA DE MIRANDA Global 13.200,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
104019 04/01/2021 ***309843** JEFFERSON CEZAR DOS SANTOS Global 13.200,00 12.100,00 12.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 194.064,00