SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 2717
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104038 04/01/2021 ***050143** VALMIRA DE MACEDO PINHEIRO Global 13.200,00 12.100,00 12.100,00 0,00 Detalhe
104037 04/01/2021 ***090313** THIAGO SOUZA DO NASCIMENTO Global 13.200,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
104036 04/01/2021 ***632843** LEIA SIQUEIRA DE MIRANDA Global 13.200,00 12.100,00 12.100,00 0,00 Detalhe
104035 04/01/2021 ***718053** GILDETE DE SOUSA AMORIM Global 13.200,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
104034 04/01/2021 ***569463** PAULO RICARDO BARBOSA DE SOUSA Global 13.200,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
104033 04/01/2021 ***516763** EDIGERSON PEREIRA DE SOUSA Global 13.200,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
104032 04/01/2021 ***900713** MARILUCIA MATOS DE MIRANDA MELO Global 13.200,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
104031 04/01/2021 ***797391** HIGO RAMON MIRANDA DA SILVA Global 13.200,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
104030 04/01/2021 ***770398** JOSE EDIELSON MACEDO PINHEIRO Global 13.200,00 9.900,00 9.900,00 0,00 Detalhe
104029 04/01/2021 ***589943** LINO JOSE DE AMORIM Global 13.200,00 9.900,00 9.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 132.000,00