SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 2717
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
618014 18/06/2021 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 3.789,16 3.789,16 3.789,16 0,00 Detalhe
618015 18/06/2021 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 2.541,00 2.541,00 2.541,00 0,00 Detalhe
618016 18/06/2021 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.471,00 1.471,00 1.471,00 0,00 Detalhe
618017 18/06/2021 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.933,00 1.933,00 1.933,00 0,00 Detalhe
618018 18/06/2021 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.155,00 1.155,00 1.155,00 0,00 Detalhe
618019 18/06/2021 ***944600019** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1.291,36 1.291,36 1.291,36 0,00 Detalhe
617001 17/06/2021 ***331340001** R SANTOS & A SIQUEIRA MARTINS LTDA ME Ordinário 9.280,00 9.280,00 9.280,00 0,00 Detalhe
617002 17/06/2021 ***331340001** R SANTOS & A SIQUEIRA MARTINS LTDA ME Ordinário 4.054,80 4.054,80 4.054,80 0,00 Detalhe
617003 17/06/2021 ***262610001** O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS ME Ordinário 9.370,40 9.370,40 9.370,40 0,00 Detalhe
617004 17/06/2021 ***262610001** O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS ME Ordinário 10.796,31 10.796,31 10.796,31 0,00 Detalhe
Totais: 45.682,03