SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 46
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102043 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 59,13 59,13 59,13 0,00 Detalhe
102042 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
102041 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
102040 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 32,97 32,97 32,97 0,00 Detalhe
102039 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
102038 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 32,97 32,97 32,97 0,00 Detalhe
102037 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 34,93 34,93 34,93 0,00 Detalhe
102036 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.052,24 1.052,24 1.052,24 0,00 Detalhe
102035 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 888,15 888,15 888,15 0,00 Detalhe
102034 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 60,57 60,57 60,57 0,00 Detalhe
Totais: 2.358,96