SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 46
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
203068 03/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 56,85 56,85 56,85 0,00 Detalhe
203069 03/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
203070 03/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
203071 03/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 60,57 60,57 60,57 0,00 Detalhe
203072 03/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 60,57 60,57 60,57 0,00 Detalhe
203073 03/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 56,85 56,85 56,85 0,00 Detalhe
203074 03/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 71,64 71,64 71,64 0,00 Detalhe
110004 10/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.645,70 1.645,70 1.645,70 0,00 Detalhe
109003 09/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 665,26 665,26 665,26 0,00 Detalhe
102103 02/01/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 32,97 32,97 32,97 0,00 Detalhe
Totais: 2.782,41