SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 46
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
601011 01/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
601013 01/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
508011 08/05/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.645,70 1.645,70 1.645,70 0,00 Detalhe
413005 13/04/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.645,70 1.645,70 1.645,70 0,00 Detalhe
310004 10/03/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.645,70 1.645,70 1.645,70 0,00 Detalhe
226001 26/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 114,79 114,79 114,79 0,00 Detalhe
210003 10/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.645,70 1.645,70 1.645,70 0,00 Detalhe
203073 03/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 56,85 56,85 56,85 0,00 Detalhe
203072 03/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 60,57 60,57 60,57 0,00 Detalhe
203074 03/02/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 71,64 71,64 71,64 0,00 Detalhe
Totais: 7.018,65