SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1234
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120027 20/01/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 589,68 589,68 589,68 0,00 Detalhe
120026 20/01/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 325,00 325,00 325,00 0,00 Detalhe
120025 20/01/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 325,00 325,00 325,00 0,00 Detalhe
120024 20/01/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 325,00 325,00 325,00 0,00 Detalhe
120023 20/01/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 325,00 325,00 325,00 0,00 Detalhe
120022 20/01/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 325,00 325,00 325,00 0,00 Detalhe
120021 20/01/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 325,00 325,00 325,00 0,00 Detalhe
120020 20/01/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.448,72 1.448,72 1.448,72 0,00 Detalhe
120019 20/01/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 325,00 325,00 325,00 0,00 Detalhe
120018 20/01/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
Totais: 5.113,40