SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1234
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120056 20/01/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 541,93 541,93 541,93 0,00 Detalhe
120055 20/01/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 362,71 362,71 362,71 0,00 Detalhe
120054 20/01/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 2.900,08 2.900,08 2.900,08 0,00 Detalhe
120053 20/01/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 19.790,92 19.790,92 19.790,92 0,00 Detalhe
120052 20/01/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 4.818,34 4.818,34 4.818,34 0,00 Detalhe
120051 20/01/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 2.169,81 2.169,81 2.169,81 0,00 Detalhe
120050 20/01/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 864,85 864,85 864,85 0,00 Detalhe
120049 20/01/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 552,55 552,55 552,55 0,00 Detalhe
120048 20/01/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 5.528,27 5.528,27 5.528,27 0,00 Detalhe
120047 20/01/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 132,34 132,34 132,34 0,00 Detalhe
Totais: 37.661,80