SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2226
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630048 30/06/2025 ***569303** JOSE DIAS DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
630028 30/06/2025 ***547850001** R N R DE MIRANDA ME Ordinário 2.075,00 2.075,00 2.075,00 0,00 Detalhe
630050 30/06/2025 ***944600019** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 11.812,68 11.812,68 11.812,68 0,00 Detalhe
630038 30/06/2025 ***609728** THALIA DA COSTA GUIMARAES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
627097 27/06/2025 ***976073** FABIO DA SILVA AMORIM Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
627001 27/06/2025 ***331340001** R SANTOS & A SIQUEIRA MARTINS LTDA-ME Ordinário 61.090,97 61.090,97 61.090,97 0,00 Detalhe
627094 27/06/2025 ***881733** EDINALDO CARDOSO DA COSTA MACEDO Ordinário 1.818,00 1.818,00 1.818,00 0,00 Detalhe
627095 27/06/2025 ***499233** FRAUZENI GOMES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
627096 27/06/2025 ***786613** MAURICIO DOS SANTOS DUARTE DAMASCENO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
627099 27/06/2025 ***589943** LINO JOSE DE AMORIM Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 82.300,65