SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2226
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103006 03/01/2025 ***071763** MANOEL DOS SANTOS BRITO Global 18.216,00 9.108,00 9.108,00 0,00 Detalhe
103005 03/01/2025 ***426363** DENILSON PEREIRA DE MACEDO Global 18.216,00 9.108,00 9.108,00 0,00 Detalhe
103004 03/01/2025 ***362443** ECIMARA CARDOSO DE ALMEIDA GOMES Global 18.216,00 9.108,00 9.108,00 0,00 Detalhe
103003 03/01/2025 ***604993** FLORISA DE MELO GOMES Global 18.216,00 9.108,00 9.108,00 0,00 Detalhe
103002 03/01/2025 ***247303** ROSENILDE SOUSA HIPOLITO Global 18.216,00 9.108,00 9.108,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2025 ***256031** VALDEMAR RAMOS DA SILVA Global 18.216,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
103117 03/01/2025 ***000001851** BANCO DO BRASIL Ordinário 10,35 10,35 10,35 0,00 Detalhe
103116 03/01/2025 ***000001851** BANCO DO BRASIL Ordinário 10,35 10,35 10,35 0,00 Detalhe
103105 03/01/2025 ***706673** JOSE MIRANDA RODRIGUES Global 8.400,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
103103 03/01/2025 ***838293** MARIA DE JESUS RODRIGUES Global 5.400,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 123.116,70