SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
603002 03/06/2025 ***087570001** 58.608.757 LUIZ ALEXANDRE PEIXOTO DE MIRANDA Ordinário 2.560,00 2.560,00 2.560,00 0,00 Detalhe
530022 30/05/2025 ***087570001** 58.608.757 LUIZ ALEXANDRE PEIXOTO DE MIRANDA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
515006 15/05/2025 ***087570001** 58.608.757 LUIZ ALEXANDRE PEIXOTO DE MIRANDA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
310018 10/03/2025 ***087570001** 58.608.757 LUIZ ALEXANDRE PEIXOTO DE MIRANDA Ordinário 3.136,00 3.136,00 3.136,00 0,00 Detalhe
210014 10/02/2025 ***087570001** 58.608.757 LUIZ ALEXANDRE PEIXOTO DE MIRANDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
206002 06/02/2025 ***087570001** 58.608.757 LUIZ ALEXANDRE PEIXOTO DE MIRANDA Ordinário 1.928,00 1.928,00 1.928,00 0,00 Detalhe
127005 27/01/2025 ***087570001** 58.608.757 LUIZ ALEXANDRE PEIXOTO DE MIRANDA Ordinário 7.790,00 7.790,00 7.790,00 0,00 Detalhe
Totais: 19.314,00