SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102058 02/01/2024 ***591783** LUIZ FERNANDO DE SOUSA QUEROZ Global 46.070,76 43.228,38 43.228,38 0,00 Detalhe
102057 02/01/2024 ***502298** MARIA DA PENHA PEREIRA DE MACEDO Global 16.944,00 16.944,00 16.944,00 0,00 Detalhe
102056 02/01/2024 ***635098** MARIA ELIANA DE MIRANDA Global 16.944,00 16.944,00 16.944,00 0,00 Detalhe
102036 02/01/2024 ***295803** MARCIO PEREIRA DE MIRANDA Global 16.944,00 16.944,00 16.944,00 0,00 Detalhe
102055 02/01/2024 ***611973** MARIA APARECIDA RODRIGUES GOMES Global 16.944,00 16.944,00 16.944,00 0,00 Detalhe
102054 02/01/2024 ***995523** LAIANE RODRIGUES DE MIRANDA Global 34.680,00 34.680,00 34.680,00 0,00 Detalhe
102053 02/01/2024 ***322973** MARIA FRANCINETE BARBOSA DE MIRANDA Global 16.944,00 16.944,00 16.944,00 0,00 Detalhe
102037 02/01/2024 ***569463** PAULO RICARDO BARBOSA DE SOUSA Global 16.944,00 16.944,00 16.944,00 0,00 Detalhe
102052 02/01/2024 ***662773** JANAYNA DA COSTA E SILVA Global 57.000,00 56.683,66 56.683,66 0,00 Detalhe
102051 02/01/2024 ***468433** MARCOS JOSE GOMES PEREIRA Global 16.944,00 12.972,00 8.472,00 0,00 Detalhe
Totais: 256.358,76