SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102018 02/01/2024 ***162713** JOSE MIRANDA CARDOSO Global 16.944,00 16.944,00 16.944,00 0,00 Detalhe
102017 02/01/2024 ***455103** ADAO VIEIRA GOMES Global 16.944,00 5.648,00 5.648,00 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***842428** JOAO LUIZ PEREIRA DA CRUZ Global 16.944,00 16.944,00 16.944,00 0,00 Detalhe
102015 02/01/2024 ***260431** JOAO PEREIRA RAMOS Global 16.944,00 16.944,00 16.944,00 0,00 Detalhe
102014 02/01/2024 ***495323** ROGERIO VIEIRA DA SILVA Global 16.944,00 14.120,00 14.120,00 0,00 Detalhe
102013 02/01/2024 ***732968** MANOEL MARCELINO DE SOUSA Global 16.944,00 16.944,00 16.944,00 0,00 Detalhe
102012 02/01/2024 ***358198** CLAUDETE GOMES DA SILVA Global 16.944,00 16.944,00 16.944,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2024 ***809953** FRANCISCO PEREIRA DA SILVA Global 16.944,00 16.944,00 16.944,00 0,00 Detalhe
102010 02/01/2024 ***957633** ADENIZIA DE MACEDO SOUSA Global 16.944,00 16.944,00 16.944,00 0,00 Detalhe
102009 02/01/2024 ***900713** MARILUCIA MATOS DE MIRANDA MELO Global 16.944,00 16.944,00 16.944,00 0,00 Detalhe
Totais: 169.440,00