SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102028 02/01/2024 ***894933** GILVAN GOMES DA COSTA Global 16.944,00 16.944,00 16.944,00 0,00 Detalhe
102027 02/01/2024 ***316458** JOSE SIQUEIRA MATOS SILVA Global 16.944,00 16.944,00 16.944,00 0,00 Detalhe
102026 02/01/2024 ***704673** HUGO SANTIAGO LEMOS MOURA FE Global 16.944,00 15.532,00 15.532,00 0,00 Detalhe
102025 02/01/2024 ***252883** MARCIANNY ROQUE DOS SANTOS Global 16.944,00 16.944,00 16.944,00 0,00 Detalhe
102024 02/01/2024 ***647053** ERIVALDO DE SOUSA COSTA Global 16.944,00 5.648,00 5.648,00 0,00 Detalhe
102023 02/01/2024 ***690303** ELISABETH DOS SANTOS ARAUJO PIRES Global 16.944,00 16.944,00 16.944,00 0,00 Detalhe
102022 02/01/2024 ***724633** JANIELTON DE HOLANDA COSTA Global 16.944,00 16.944,00 16.944,00 0,00 Detalhe
102021 02/01/2024 ***375663** MURILO PEREIRA DE SOUSA Global 16.944,00 16.944,00 16.944,00 0,00 Detalhe
102020 02/01/2024 ***797391** HIGO RAMON MIRANDA DA SILVA Global 16.944,00 15.532,00 15.532,00 0,00 Detalhe
102019 02/01/2024 ***589943** LINO JOSE DE AMORIM Global 16.944,00 16.944,00 16.944,00 0,00 Detalhe
Totais: 169.440,00