SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1220003 20/12/2024 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 7.157,64 7.157,64 5.624,40 0,00 Detalhe
1220012 20/12/2024 ***944600019** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 7.375,00 7.375,00 7.375,00 0,00 Detalhe
1220013 20/12/2024 ***542533** VALDENIA DA SILVA MIRANDA BARBOSA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1220018 20/12/2024 ***944600019** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 3.697,33 3.697,33 3.697,33 0,00 Detalhe
1220019 20/12/2024 ***944600019** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 0,12 0,12 0,12 0,00 Detalhe
1220004 20/12/2024 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 4.875,66 4.875,66 4.236,84 0,00 Detalhe
1220005 20/12/2024 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 2.071,08 2.071,08 2.071,08 0,00 Detalhe
1220009 20/12/2024 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 558,24 558,24 558,24 0,00 Detalhe
1220002 20/12/2024 ***134830001** ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO Ordinário 7.085,77 7.085,77 7.085,77 0,00 Detalhe
1220006 20/12/2024 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 18.301,64 18.301,64 16.393,70 0,00 Detalhe
Totais: 51.472,48