SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 4918
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223037 23/12/2024 ***813293** PATRICIA MIRANDA E SILVA SOUSA Ordinário 1.458,18 1.458,18 1.458,18 0,00 Detalhe
1223015 23/12/2024 ***500660001** CIRO TADEU FEITOSA BARROS Ordinário 15.792,00 15.792,00 15.792,00 0,00 Detalhe
1223016 23/12/2024 ***500660001** CIRO TADEU FEITOSA BARROS Ordinário 4.630,08 4.630,08 4.630,08 0,00 Detalhe
1223036 23/12/2024 ***395748** GILVAN RODRIGUES GOMES Ordinário 1.025,81 1.025,81 1.025,81 0,00 Detalhe
1223024 23/12/2024 ***609728** THALIA DA COSTA GUIMARAES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1220014 20/12/2024 ***000001851** BANCO DO BRASIL Ordinário 91,47 91,47 91,47 0,00 Detalhe
1220015 20/12/2024 ***644133** EVANDRO DA SILVA SANTOS Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1220016 20/12/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
1220017 20/12/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO LTDA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2024 ***706763** JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
Totais: 26.419,54