Número do Empenho | 102109 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 109.999,92 |
Valor Liquidado | R$ 174.166,54 |
Valor Pago | R$ 174.166,54 |
Tipo de Empenho | Global |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***895393** |
Histórico | REFERENTE OS HONORARIOS ADVOGATICIOS NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 003 2023, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2023, EM VIRTUDE DA HABILITACAO E CERTIFICACAO NA CATEGORIA SELO A, ICMS ECOLOGICO 2023, HOUVE INCLEMENTO COM O INDICE ICMS ECOLOGICO NO INDICE DO ICMS. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
CPF/CNPJ | ***976860001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Serviços de Consultoria |
Subelemento de Despesa | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA |