Número do Empenho | 102047 |
Data de emissão | 02/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 34.744,92 |
Valor Liquidado | R$ 17.372,46 |
Valor Pago | R$ 17.372,46 |
Tipo de Empenho | Global |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***895393** |
Histórico | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA APPM SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | APPM-ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS |
CPF/CNPJ | ***219620001** |
Endereço | AV. PEDRO FREITAS, 0, CENTRO ADMINISTRATIVO, 00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E ORCAME |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUT. DA SEC. DE ADMINST., PLANEJAMENTO E ORCAMENTO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICOS DE PUBLICIDADE |