| Número do Empenho | 102187 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 20.065,91 |
| Valor Liquidado | R$ 40.131,82 |
| Valor Pago | R$ 40.131,82 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***053453** |
| Histórico | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | R G GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***970410001** |
| Endereço | RUA RAIMUNDO RIBEIRO, 245, CENTRO, 64835000 |
| Cidade | RIO GRANDE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO |