SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1110006 10/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 808,71 808,71 808,71 0,00 Detalhe
1014010 14/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.842,41 1.842,41 1.842,41 0,00 Detalhe
908005 08/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 3.724,44 3.724,44 3.724,44 0,00 Detalhe
809004 09/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.172,30 1.172,30 1.172,30 0,00 Detalhe
709003 09/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 71,00 71,00 71,00 0,00 Detalhe
707008 07/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.439,39 1.439,39 1.439,39 0,00 Detalhe
616011 16/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 904,74 904,74 904,74 0,00 Detalhe
616012 16/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.358,16 1.358,16 1.358,16 0,00 Detalhe
208001 08/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 870,99 870,99 870,99 0,00 Detalhe
107008 07/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 995,01 995,01 995,01 0,00 Detalhe
Totais: 13.187,15