SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 38
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630055 30/06/2025 ***930120001** VITOR MIRANDA DA SILVA Ordinário 3.621,07 3.621,07 3.621,07 0,00 Detalhe
630018 30/06/2025 ***930120001** VITOR MIRANDA DA SILVA Ordinário 13.580,12 13.580,12 13.580,12 0,00 Detalhe
630017 30/06/2025 ***930120001** VITOR MIRANDA DA SILVA Ordinário 7.517,19 7.517,19 7.517,19 0,00 Detalhe
630029 30/06/2025 ***930120001** VITOR MIRANDA DA SILVA Ordinário 8.120,54 8.120,54 8.120,54 0,00 Detalhe
625002 25/06/2025 ***930120001** VITOR MIRANDA DA SILVA Ordinário 35.611,95 35.611,95 35.611,95 0,00 Detalhe
625003 25/06/2025 ***930120001** VITOR MIRANDA DA SILVA Ordinário 29.280,15 29.280,15 29.280,15 0,00 Detalhe
625001 25/06/2025 ***930120001** VITOR MIRANDA DA SILVA Ordinário 55.451,20 55.451,20 55.451,20 0,00 Detalhe
611011 11/06/2025 ***930120001** VITOR MIRANDA DA SILVA Ordinário 1.004,08 1.004,08 1.004,08 0,00 Detalhe
611010 11/06/2025 ***930120001** VITOR MIRANDA DA SILVA Ordinário 1.617,60 1.617,60 1.617,60 0,00 Detalhe
611009 11/06/2025 ***930120001** VITOR MIRANDA DA SILVA Ordinário 3.694,11 3.694,11 3.694,11 0,00 Detalhe
Totais: 159.498,01