SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1234
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
114004 14/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 1.290,16 1.290,16 1.290,16 0,00 Detalhe
114003 14/01/2026 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 146,61 146,61 146,61 0,00 Detalhe
114001 14/01/2026 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 51,81 51,81 51,81 0,00 Detalhe
114002 14/01/2026 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 161,73 161,73 161,73 0,00 Detalhe
114012 14/01/2026 ***730363** BEATRIZ CORREIA DA SILVA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
114011 14/01/2026 ***805643** LOURIVANE COSTA DA SILVA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
114010 14/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 556,56 556,56 556,56 0,00 Detalhe
113002 13/01/2026 ***382973** RAI PEREIRA RAMOS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
113003 13/01/2026 ***204463** PRISCILLA RODRIGUES DA SILVA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
113001 13/01/2026 ***374203** WILLSON VILANOVA DE MIRANDA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.806,87