SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1234
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
320032 20/03/2026 ***500660001** CIRO TADEU FEITOSA BARROS Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
320027 20/03/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 691,39 691,39 691,39 0,00 Detalhe
320054 20/03/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 2.992,16 2.992,16 0,00 0,00 Detalhe
320008 20/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 1.375,95 1.375,95 1.375,95 0,00 Detalhe
320033 20/03/2026 ***658433** LUIZ ALVES DA SILVA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
320034 20/03/2026 ***619493** UESLEN DE ALMEIDA SILVA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
320074 20/03/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 835,67 835,67 835,67 0,00 Detalhe
320037 20/03/2026 ***864683** LUCAS DESOUSA SANTOS Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
320072 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 47.400,00 47.400,00 47.400,00 0,00 Detalhe
320073 20/03/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 8.609,14 8.609,14 8.609,14 0,00 Detalhe
Totais: 67.617,31