SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1234
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
320002 20/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 459,62 459,62 459,62 0,00 Detalhe
320003 20/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 2.370,53 2.370,53 2.370,53 0,00 Detalhe
320001 20/03/2026 ***856273** JOSIVALDO DA COSTA E SILVA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
320007 20/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 712,35 712,35 712,35 0,00 Detalhe
320015 20/03/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.600,89 1.600,89 1.600,89 0,00 Detalhe
320034 20/03/2026 ***619493** UESLEN DE ALMEIDA SILVA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
320016 20/03/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 3.825,00 3.825,00 3.825,00 0,00 Detalhe
320070 20/03/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 6.667,96 6.667,96 6.667,96 0,00 Detalhe
320069 20/03/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.086,80 1.086,80 1.086,80 0,00 Detalhe
320071 20/03/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 35.736,63 35.736,63 35.736,63 0,00 Detalhe
Totais: 55.701,78