SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1234
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
320005 20/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 743,48 743,48 743,48 0,00 Detalhe
320009 20/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 1.207,96 1.207,96 1.207,96 0,00 Detalhe
320001 20/03/2026 ***856273** JOSIVALDO DA COSTA E SILVA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
320010 20/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 104,48 104,48 104,48 0,00 Detalhe
320002 20/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 459,62 459,62 459,62 0,00 Detalhe
320023 20/03/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 425,00 425,00 425,00 0,00 Detalhe
320024 20/03/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 515,14 515,14 515,14 0,00 Detalhe
320069 20/03/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.086,80 1.086,80 1.086,80 0,00 Detalhe
320068 20/03/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 208,03 208,03 208,03 0,00 Detalhe
320070 20/03/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 6.667,96 6.667,96 6.667,96 0,00 Detalhe
Totais: 13.039,47