SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1234
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
320006 20/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 5.021,98 5.021,98 5.021,98 0,00 Detalhe
320003 20/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 2.370,53 2.370,53 2.370,53 0,00 Detalhe
320012 20/03/2026 ***956493** JOSE NILTON MIRANDA DA SILVA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
320001 20/03/2026 ***856273** JOSIVALDO DA COSTA E SILVA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
320002 20/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 459,62 459,62 459,62 0,00 Detalhe
320013 20/03/2026 ***063590001** PAULO HENRIQUE RODRIGUES GOMES EIRELI Ordinário 5.672,00 5.672,00 0,00 0,00 Detalhe
320072 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 47.400,00 47.400,00 47.400,00 0,00 Detalhe
320071 20/03/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 35.736,63 35.736,63 35.736,63 0,00 Detalhe
320073 20/03/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 8.609,14 8.609,14 8.609,14 0,00 Detalhe
320069 20/03/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.086,80 1.086,80 1.086,80 0,00 Detalhe
Totais: 109.598,70