SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1234
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
323003 23/03/2026 ***202320001** S M DE OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
323001 23/03/2026 ***139770001** RONNE HERE REIS DA SILVA Ordinário 5.425,00 5.425,00 0,00 0,00 Detalhe
323002 23/03/2026 ***915453** ERIVAN DA SILVA SANTOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
320001 20/03/2026 ***856273** JOSIVALDO DA COSTA E SILVA Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
320002 20/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 459,62 459,62 459,62 0,00 Detalhe
320071 20/03/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 35.736,63 35.736,63 35.736,63 0,00 Detalhe
320070 20/03/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 6.667,96 6.667,96 6.667,96 0,00 Detalhe
320072 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 47.400,00 47.400,00 47.400,00 0,00 Detalhe
320068 20/03/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 208,03 208,03 208,03 0,00 Detalhe
320067 20/03/2026 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 7.691,54 7.691,54 7.691,54 0,00 Detalhe
Totais: 110.609,78