SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Diárias Cadastradas
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 319 Exercício: 2026
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***267633** REGIANA ALVES DE SOUSA E SILVA 28/05/2026 528063 250,00
***117183** LAYNN CHRISTINE DE MEDEIROS 27/05/2026 527003 300,00
***910808** MONIQUE ADRIANA VIEIRA DA SILVA 27/05/2026 527004 600,00
***280073** CARLIEL BARBOSA GOMES CAMINHA 26/05/2026 526003 200,00
***494863** WININCIUS V. MIRANDA 26/05/2026 526004 2.400,00
***374203** WILLSON VILANOVA DE MIRANDA 25/05/2026 525010 900,00
***408123** LEIDINALVA MARTINS DOS REIS 21/05/2026 521004 250,00
***591518** MARIA DA GUIA ALVES BARROS DOS SANTOS 21/05/2026 521006 250,00
***813293** PATRICIA MIRANDA E SILVA SOUSA 21/05/2026 521005 500,00
***404003** FABRICIO DA SILVA MIRANDA 20/05/2026 520042 500,00