SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 2717
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1125008 25/11/2021 ***944600019** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 520,75 520,75 520,75 0,00 Detalhe
1125009 25/11/2021 ***944600019** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 2.683,17 2.683,17 2.683,17 0,00 Detalhe
1125010 25/11/2021 ***213290001** FLAVIA MARIA RIBEIRO FEITOSA Ordinário 1.864,60 1.864,60 1.864,60 0,00 Detalhe
1125011 25/11/2021 ***213290001** FLAVIA MARIA RIBEIRO FEITOSA Ordinário 3.111,00 3.111,00 3.111,00 0,00 Detalhe
1125012 25/11/2021 ***970410001** R & G GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Ordinário 5.127,38 5.127,38 5.127,38 0,00 Detalhe
1125013 25/11/2021 ***970410001** R & G GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Ordinário 2.800,69 2.800,69 2.800,69 0,00 Detalhe
1125014 25/11/2021 ***970410001** R & G GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Ordinário 3.022,81 3.022,81 3.022,81 0,00 Detalhe
1125015 25/11/2021 ***970410001** R & G GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Ordinário 1.638,72 1.638,72 1.638,72 0,00 Detalhe
1125016 25/11/2021 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.019,18 1.019,18 1.019,18 0,00 Detalhe
1125017 25/11/2021 ***790360001** MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL Ordinário 1.019,18 1.019,18 1.019,18 0,00 Detalhe
Totais: 22.807,48