SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 16
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1209003 09/12/2020 ***546280001** ANTONIO MARIANO DA COSTA NETO 02003354301 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1201048 01/12/2020 ***546280001** ANTONIO MARIANO DA COSTA NETO 02003354301 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1110009 10/11/2020 ***546280001** ANTONIO MARIANO DA COSTA NETO 02003354301 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1014001 14/10/2020 ***546280001** ANTONIO MARIANO DA COSTA NETO 02003354301 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
910008 10/09/2020 ***546280001** ANTONIO MARIANO DA COSTA NETO 02003354301 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
803045 03/08/2020 ***546280001** ANTONIO MARIANO DA COSTA NETO 02003354301 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
705001 05/07/2020 ***546280001** ANTONIO MARIANO DA COSTA NETO 02003354301 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
705002 05/07/2020 ***546280001** ANTONIO MARIANO DA COSTA NETO 02003354301 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
504014 04/05/2020 ***546280001** ANTONIO MARIANO DA COSTA NETO 02003354301 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
504067 04/05/2020 ***546280001** ANTONIO MARIANO DA COSTA NETO 02003354301 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.000,00