SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 46
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1202010 02/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 508,50 508,50 508,50 0,00 Detalhe
1202011 02/12/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 508,50 508,50 508,50 0,00 Detalhe
710008 10/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.645,70 1.645,70 1.645,70 0,00 Detalhe
701072 01/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
701073 01/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
701074 01/07/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
610010 10/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.645,70 1.645,70 1.645,70 0,00 Detalhe
601009 01/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 73,26 73,26 73,26 0,00 Detalhe
601010 01/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
601011 01/06/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.711,66